8批次食品檢出微生物污染問題
8批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的62%,分別為佛山市泉之源飲用水有限公司銷售的標稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產(chǎn)的飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市番禺區(qū)洛浦聚樂薈超市銷售的標稱中山市惠康食品飲料有限公司生產(chǎn)的細細粒®益生菌復合果汁飲品(芒果味),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市順德區(qū)樂匯購百貨店銷售的標稱中山市百富食品飲料有限公司生產(chǎn)的獼猴桃蘋果復合果汁飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市南沙區(qū)東涌多利雜貨店銷售的標稱東莞市華橋貿(mào)易有限公司委托惠州市甜心小鋪食品有限公司生產(chǎn)的扁桃仁味巧克力糖,大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)華惠百貨商場銷售的標稱潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)康信園食品廠生產(chǎn)的楊枝甘露(吸吸果凍),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;佛山市禪城區(qū)隆福興食品商行銷售的標稱佛山市禪城區(qū)興佛隆食品商行委托廣州甜果時光食品有限公司生產(chǎn)的姜汁魔芋軟糖(凝膠糖果),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;汕頭市澄海區(qū)友誼有限公司和泰超級商場銷售的標稱潮州市廣澤食品貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的老陳皮,菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定;廣州市白云區(qū)松洲萬荃百貨店銷售的標稱揭陽市島游記食品有限公司生產(chǎn)的楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛(wèi)生質(zhì)量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品受到人員、工具器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底等。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標,并非致病菌指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力。銅綠假單胞菌對于免疫力較弱的人群健康風險較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規(guī)定,包裝飲用水同一批次產(chǎn)品5個樣品中銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴格;還可能是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
4批次食品檢出其他指標問題
4批次食品檢出其他指標問題,分別為廣州市樂樂特百貨有限公司銷售的標稱東莞市隆昌食品有限公司生產(chǎn)的奶鹽味梳打餅干,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;芯果科技(廣州)有限公司增城區(qū)第三分公司銷售的標稱愛應美(東莞)食品有限公司委托廣東大福錦食品有限公司生產(chǎn)的黑金梳打餅干和混合果味梳打餅干,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;韶關(guān)市湞江區(qū)蕙源超市銷售的標稱佛山市荔家香食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值是油脂酸敗的早期指標,主要反映油脂被氧化的程度。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用過氧化值嚴重超標的食品可能導致腸胃不適、腹瀉等!妒称钒踩珖覙藴 餅干》(GB 7100—2015)中規(guī)定,餅干中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.25g/100g。餅干中過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,也可能與產(chǎn)品在儲運過程中環(huán)境條件控制不當?shù)扔嘘P(guān)。
此外,還有1批次食品檢出重金屬污染問題,為清遠市清城區(qū)濤古食品經(jīng)營部銷售的標稱廣州市潤客食品有限公司生產(chǎn)的泰式甘草話梅,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一!妒称钒踩珖覙藴适称分形廴疚锵蘖俊罚℅B 2762-2017)規(guī)定水果制品中鉛的最大限量值為1.0mg/kg。蜜餞中鉛超標的原因,可能是原料果蔬種植過程中對環(huán)境中鉛元素的富集,或輔料帶入,亦可能是食品生產(chǎn)加工過程中加工設(shè)備、容器、包裝材料中的鉛遷移帶入。鉛可在人體內(nèi)積累,長期攝入鉛超標的食品會嚴重影響大腦和神經(jīng)系統(tǒng),尤其會對兒童造成智力發(fā)育障礙和表現(xiàn)行為異常。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596204010 | 1 | 佛山市荔家香食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)下滘村閉祖安廠房第五層之二 | 湞江區(qū)蕙源超市 | 韶關(guān)市湞江區(qū)通天坡市場A5、A6號鋪 | 榴蓮餅 | 300克/袋 | / | 2022-02-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構(gòu):廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
GC22440000596232069 | 2 | 揭陽市島游記食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區(qū)曲溪二中前工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)松洲萬荃百貨店 | 廣州市白云區(qū)西槎路槎龍村槎龍綜合市場二層服裝檔編號2號樓 | 楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕) | 散裝稱重 | 老鄉(xiāng)親 | 2022-01-17 | 菌落總數(shù)║280000;52000;<10;360000;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004931719 | 1 | 潮州市廣澤食品貿(mào)易有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)鳳美路段埔仔路段廠房第6層 | 汕頭市澄海區(qū)友誼有限公司和泰超級商場 | 廣東省汕頭市澄海區(qū)中心城區(qū)和泰居第一幢一層4號鋪面 | 老陳皮 | 130克/瓶 | 圖案® | 2022-01-11 | 菌落總數(shù)║1.2×10⁴,1.1×10³, 6.9×10³,1.8×10³,2.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
SC22440000004931922 | 2 | 廣州市潤客食品有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)海龍街龍溪南圍路工業(yè)區(qū)5號之三 | 清遠市清城區(qū)濤古食品經(jīng)營部 | 清遠市清城區(qū)朱圍一村五十一號 | 泰式甘草話梅 | 120克/袋 | 圖案® | 2022-01-16 | 鉛(以Pb計)║1.22mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC22440000596208120 | 1 | 惠州市甜心小鋪食品有限公司(委托商:東莞市華橋貿(mào)易有限公司) | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)源頭村滘源路嚴屋工業(yè)區(qū)(委托商地址:東莞市厚街鎮(zhèn)寶塘村康樂路東街21號) | 廣州市南沙區(qū)東涌多利雜貨店 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東發(fā)二路88號 | 扁桃仁味巧克力糖 | 216克/盒 | 宏希 | 2022-01-02 | 大腸菌群║30;99;<10;180;110CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596244081 | 2 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)康信園食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)劉隴工業(yè)區(qū) | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)華惠百貨商場 | 廣東省清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)府前路48龍泉花園6號鋪 | 楊枝甘露(吸吸果凍) | 120克/袋 | / | 2022-03-05 | 菌落總數(shù)║<10;190000;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10²,M=10³ | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596244130 | 3 | 廣州甜果時光食品有限公司(委托商:佛山市禪城區(qū)興佛隆食品商行) | 廣東省廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)塱邊村紅崗1號(委托商地址:佛山市禪城區(qū)汾江中路129號首層自編2號) | 佛山市禪城區(qū)隆福興食品商行 | 佛山市禪城區(qū)人民路103、105、107號僑苑新村北幢中座一層自編之三 | 姜汁魔芋軟糖(凝膠糖果) | 200克/盒 | / | 2022-01-13 | 菌落總數(shù)║23000;14000;12000;8200;13000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糖果制品 | 2022年第15期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000003630533 | 1 | 東莞市隆昌食品有限公司 | 東莞市石排鎮(zhèn)維格路14號101室 | 廣州市樂樂特百貨有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街橫潭村天貴路東百花廣場自編B棟首、2、3層 | 奶鹽味梳打餅干 | 380克/袋 | 圖形商標 | 2021-09-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
SC22440000003630627 | 2 | 廣東大福錦食品有限公司(委托商:愛應美(東莞)食品有限公司) | 廣東省東莞市望牛墩鎮(zhèn)望牛墩大洲路8號1號樓101室(委托商地址:廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路11號5號樓203室) | 芯果科技(廣州)有限公司增城區(qū)第三分公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)順欣居委會萬達廣場步行街B1層B1007A、B1007BA、B1007BB號商鋪 | 黑金梳打餅干 | 342g/袋 | / | 2021-08-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.63g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院;復檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份公司 | |
SC22440000003630628 | 3 | 廣東大福錦食品有限公司(委托商:愛應美(東莞)食品有限公司) | 廣東省東莞市望牛墩鎮(zhèn)望牛墩大洲路8號1號樓101室(委托商地址:廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高龍東路11號5號樓203室) | 芯果科技(廣州)有限公司增城區(qū)第三分公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)順欣居委會萬達廣場步行街B1層B1007A、B1007BA、B1007BB號商鋪 | 混合果味梳打餅干 | 342g/袋 | / | 2021-08-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 初檢機構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院;復檢機構(gòu):華測檢測認證集團有限公司 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004532737 | 1 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)新圩管理區(qū)三所村龍水井 | 佛山市泉之源飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城佛平新路夏西路段(南粵酒類市場第7座A1)自編第20棟15、16號鋪(住所申報) | 飲用天然泉水 | 18升/桶 | 陽山泉+圖形商標 | 2022-03-26 | 銅綠假單胞菌║①5;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
SC22440000004532553 | 2 | 中山市惠康食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道西110號首層之一 | 廣州市番禺區(qū)洛浦聚樂薈超市 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村碧桂大道東側(cè)23號首層,二層(部位:A10,B1) | 細細粒®益生菌復合果汁飲品(芒果味) | 430克/瓶 | 細細粒 | 2022-02-23 | 菌落總數(shù)║①<1;②15;③1.1×10⁵;④1.1×10⁵;⑤<1 CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 | |
SC22440000004532922 | 3 | 中山市百富食品飲料有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)同濟西路48號 | 佛山市順德區(qū)樂匯購百貨店 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)南涌社區(qū)安寧西路2號創(chuàng)富商務公寓5-1號鋪(住所申報) | 獼猴桃蘋果復合果汁飲料 | 430g/瓶 | 每日菓樂 | 2022-01-05 | 菌落總數(shù)║①810;②280;③750;④640;⑤510CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 2022年第15期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫(yī)學工程研究所 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)